Forkliftonline » Ventes aux enchères de chariots élévateurs » Ventes aux enchères de chariots élévateurs électriques » Ventes aux enchères de chariots élévateurs électriques Mitsubishi » Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N »
L'annonce Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot élévateur électrique Mitsubishi FB16AN Mitsubishi FB16AN prix sur demande Chariot élévateur électrique 2019 11692 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Mitsubishi FB30N Mitsubishi FB30N prix sur demande Chariot élévateur électrique 2019 5517 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Mitsubishi FB45 2 Mitsubishi FB45 2 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2020 8744 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Mitsubishi FB50 2 Mitsubishi FB50 2 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2018 12318 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Mitsubishi FB30N Mitsubishi FB30N prix sur demande Chariot élévateur électrique 2021 1686 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N - Forkliftonline
Vendu
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 1 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 2 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 3 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 4 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 5 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 6 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 7 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 8 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 9 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 10 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 11 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 12 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 13 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 14 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 15 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 16 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 17 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 18 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 19 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 20 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 21 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 22 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 23 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 24 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 25 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 26 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 27 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 28 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 29 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 30 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 31 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 32 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 33 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 34 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 35 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 36 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 37 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 38 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 39 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 40 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 41 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 42 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 43 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 44 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 45 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 46 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 47 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N | Image 48 - Forkliftonline
1/48
Marque: Mitsubishi
Modèle: FB35N
Année: 2019
Nombre d'heures: 4307 m/h
Capacité de charge: 3500 kg
Poids total en charge: 6700 kg
Hauteur de levée: 5 m
Localisation: Norvège Sem6453 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 497636
Enchère 1
Date d'exécution: 2025-07-21 11:34
Date de fin: 2025-07-28 20:30
Mise en ligne: Jul 21, 2025
Moteur
Puissance: 17.69 ch (13 kW)
Essieux
Nombre d'essieux: 2
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: turquoise

Informations supplémentaires — Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB35N

CE-merket: Ja
Karosseritype: Fastspent ramme
Hyttetype: Lukket
Tilleggshydraulikk: Ja
Samsvarserklæring: Ja
Vedlikeholdsavtale: Nei
Mitsubishi FB35N elektrisk motvektstruck selges. Modellen er produsert i 2019 og fremstår som en robust og allsidig truck for både innendørs og utendørs bruk. Trucken er utstyrt med flere funksjoner som gjør den godt egnet for krevende materialhåndtering og tyngre løft. Gyldig sertifisering frem til desember 2025
Generell informasjon
Modell: Mitsubishi FB35N
Produksjonsår: 2019
Serienummer: EFB09D60541
Timeteller: 4307 timer
Sertifisering gyldig til: Desember 2025
Teknisk spesifikasjon
Løftekapasitet: 3500 kg ved 500 mm lastesenter
Mast: Tredelt mast 5ME35C50 med friløft
Løftehøyde: Ca. 5030 mm
Batteri: 80V / 775Ah (originalt fra 2019)
Egenvekt: Ca. 6700 kg inkludert batteri (batterivekt ca. 1850 kg)
Drivmotor: 2 x 8 kW
Løftemotor: 25,5 kW
Utstyr og funksjoner
Lukket førerhytte med Webasto varmeapparat
Utvendige arbeidslys
Gaffelbord med sideskift og gaffelspreder
Hydrauliske gaffelforlengere
ca. 2420 mm lange (170 mm bredde
70 mm tykkelse)
Fjernkontroll for styring av ekstra hydraulikk
inkludert batteri og lader
Lader: FW100 80/120 – 230/400V
satt opp med 400V (snr. 19009968)
Dekk
Foran: Massive dekk 23x10-12
mønsterdybde ca. 8 mm
pigget (kan skjæres)
Bak: Massive dekk 18x7-8
mønsterdybde ca. 8 mm (kan skjæres)
Bruksstatus
Trucken er i god teknisk stand. Starter lett og fungerer som forventet ved normal drift
Chariots élévateurs électriques Mitsubishi
Résultats de recherche: 21 annonces
Montrer
S'abonner